







Inde
      Circuit Kerala Classique
                                  
          10 jours
      9 nuits
      
Un circuit classique au Kerala vous permettant de découvrir les merveilles naturelles et la bienveillance de la population de l'Inde du Sud
À partir de
            
                88 900 XPF              
            Ville de départ : 
    Cochin
      Référence : 
    DR
      Prix par personne à partir de, sur la base de 2 adultes partageant les hébergements, sous réserve de disponibilités à la réservation
Dates de départ
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
Prix Bleu : 
    88 900 XPF
      Le prix comprend
- 09 nuits d'hébergement sur la base de chambre double/ twin à partager dans les hôtels mentionnés ci-dessus.
- Les repas : Petit déjeuner inclus pendant tout le voyage et Pension complète pendant le séjour à Dewalokam et à Nelpura
- Les transports en véhicule climatisé avec le chauffeur pour toutes les excursions/ visites
- 01 Bouteille d’eau minérale 500ml par personne par jour pendant le voyage.
- Accueil et assistance à l’arrivée / départ par notre représentant
- Les taxes gouvernementales en vigueur à ce jour.
- La TGC et les frais de service agence
Le prix ne comprend pas
- Les vols et éventuelles taxes aéroport
- Les frais de visa
- Les déjeuners et dîners [sauf mention contraire]
- Les assurances voyage vivement recommandées - nous consulter
- Les dépenses à caractère personnel: boissons, pourboires, [pressing, mini bar, room service, téléphone, fax, frais de camera et appareils photo sur les sites etc…
- Les services non mentionnes dans la partie ‘Ce prix comprend"
Informations complémentaires
Tarif par personne, sur la base de 2 adultes partageant les hébergements et services, et sous réserve de disponibilités au jour de la réservation
 
              

 
   
   
  